機材名 | 仕様 | レンタル代 1日目 | レンタル代 2日目 | レンタル代 3日目 |
---|---|---|---|---|
L2K-10F | 1.0倍 短焦点固定 | ¥77,000 | ¥100,100 | ¥115,500 |
L2K-12ZHB | 1.25~1.45倍 | ¥77,000 | ¥100,100 | ¥115,500 |
L2K-14ZHB | 1.45~1.8倍 | ¥71,500 | ¥92,950 | ¥107,250 |
L2K-18ZHB | 1.8~2.4倍 | ¥71,500 | ¥92,950 | ¥107,250 |
L2K-22ZHB | 2.2~3.0倍 | ¥71,500 | ¥92,950 | ¥107,250 |
L2K-30ZHB | 3.0~4.3倍 | ¥71,500 | ¥92,950 | ¥107,250 |
L2K-43ZHB | 4.3~6.0倍 | ¥88,000 | ¥114,400 | ¥132,000 |
L2K-55ZHB | 5.5~8.5倍 | ¥99,000 | ¥128,700 | ¥148,500 |
機材名 | 仕様 | レンタル代 1日目 | レンタル代 2日目 | レンタル代 3日目 |
---|---|---|---|---|
ET-D75LE1 | 1.5~2.0倍 | ¥22,000 | ¥28,600 | ¥33,000 |
ET-D75LE2 | 2.0~3.0倍 | ¥22,000 | ¥28,600 | ¥33,000 |
ET-D75LE3 | 3.0~5.0倍 | ¥22,000 | ¥28,600 | ¥33,000 |
ET-D75LE30 | 3.0~5.0倍 | ¥22,000 | ¥28,600 | ¥33,000 |
ET-D75LE4 | 5.0~8.0倍 | ¥22,000 | ¥28,600 | ¥33,000 |
ET-D75LE40 | 5.0~8.0倍 | ¥22,000 | ¥28,600 | ¥33,000 |
ET-D75LE5 | 0.8倍 | ¥22,000 | ¥28,600 | ¥33,000 |
ET-D75LE6 | 1.0~1.2倍 | ¥22,000 | ¥28,600 | ¥33,000 |
ET-D75LE8 | 7.9~15.0倍 | ¥44,000 | ¥57,200 | ¥66,000 |
ET-D75LE90 | 超短焦点 | ¥88,000 | ¥114,400 | ¥132,000 |
機材名 | 仕様 | レンタル代 1日目 | レンタル代 2日目 | レンタル代 3日目 |
---|---|---|---|---|
ET-DLE030 | 超短焦点 | ¥16,500 | ¥21,450 | ¥24,750 |
ET-DLE060 | 0.6~0.8倍 | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ET-DLE080 | 0.78~0.98倍 | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ET-DLE150 | 1.3~1.9倍 | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
標準レンズ | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 | |
ET-DLE250 | 2.3~3.6倍 | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ET-DLE350 | 3.6~5.4倍 | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ET-DLE450 | 5.4~8.6倍 | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
[table “15” not found /]
機材名 | 仕様 | レンタル代 1日目 | レンタル代 2日目 | レンタル代 3日目 |
---|---|---|---|---|
ELPLR04 | 0.72倍 固定短焦点 | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ELPLS04 | 1.71~2.78倍 標準ズームレンズ | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ELPLW04 | 1.23~1.68倍 短焦点ズームレンズ | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ELPLM06 | 2.42~3.71倍 中焦点ズームレンズ | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ELPLM07 | 3.66~5.6倍 中焦点ズームレンズ | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ELPLL07 | 5.45~7.67倍 長焦点ズームレンズ | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |