EPSON EB-L1405U

種類 | レーザープロジェクター |
---|---|
メーカー | EPSON |
機材名 | EB-L1405U |
仕様 | 8,000 lm レーザープロジェクター ハイビジョン対応 |
レンタル代 | ¥110,000~ |
https://www.nisicine.com/wp/wp-content/uploads/20... | |
カテゴリー | 10,000lm未満, プロジェクター, レーザープロジェクター |
機材名 | 仕様 | レンタル代 1日目 | レンタル代 2日目 | レンタル代 3日目 |
---|---|---|---|---|
ELPLX01 | ゼロオフセット超短焦点 | ¥33,000 | ¥42,900 | ¥49,500 |
ELPLU03 | 超短焦点 | ¥16,500 | ¥21,450 | ¥24,750 |
ELPLU04 | 超短焦点 | ¥16,500 | ¥21,450 | ¥24,750 |
ELPLW05 | 短焦点 | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ELPLW06 | 短焦点(W04同等) | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ELPLM15 | 中焦点(S04同等) | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ELPLM10 | 中焦点(M06同等) | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ELPLM11 | 中焦点(M07同等) | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ELPLL08 | 長焦点(L07同等) | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
機材名 | 仕様 | レンタル代 1日目 | レンタル代 2日目 | レンタル代 3日目 |
---|---|---|---|---|
ELPLR04 | 0.72倍 固定短焦点 | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ELPLS04 | 1.71~2.78倍 標準ズームレンズ | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ELPLW04 | 1.23~1.68倍 短焦点ズームレンズ | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ELPLM06 | 2.42~3.71倍 中焦点ズームレンズ | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ELPLM07 | 3.66~5.6倍 中焦点ズームレンズ | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
ELPLL07 | 5.45~7.67倍 長焦点ズームレンズ | ¥11,000 | ¥14,300 | ¥16,500 |
※EB-L1405U 0.76型パネル / EB-L1505UH 1.03型 それぞれパネルサイズが異なりますので、ご注意ください。
※倍率の差 EB-L1405 約1.35倍(EB-L1505と比較)